年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | 592人 | 163人 | 343人 | 581人 | 734人 | 967人 | 2,060人 | 2,685人 | 1,769人 | 325人 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110280xx99000x | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 | 80人 | 16.91日 | 13.64日 | 2.50% | 68.01歳 | - |
100393xx99xxxx | その他の体液・電解質・酸塩基平衡障害 | 27人 | 14.00日 | 10.28日 | 18.52% | 76.70歳 | - |
180040xx02x0xx | 手術・処置等の合併症 内シャント血栓除去術等あり | 26人 | 4.08日 | 3.40日 | 0.00% | 73.50歳 | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040080x099x0xx | 肺炎、急性気管支炎、急性細気管支炎(15歳以上) | 145人 | 19.97日 | 14.34日 | 5.52% | 75.08歳 | - |
040040xx99100x | 肺の悪性腫瘍 気管支ファイバースコピー等あり | 108人 | 2.32日 | 3.29日 | 0.00% | 68.84歳 | - |
040040xx9904xx | 肺の悪性腫瘍 化学療法あり | 105人 | 14.09日 | 13.38日 | 0.00% | 65.51歳 | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
100070xxxxxxxx | 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。) | 280人 | 17.04日 | 15.35日 | 0.71% | 63.96歳 | - |
040080x099x0xx | 肺炎、急性気管支炎、急性細気管支炎(15歳以上) | 30人 | 14.83日 | 14.34日 | 3.33% | 73.83歳 | - |
100060xxxxxxxx | 1型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。) | 21人 | 16.81日 | 14.30日 | 0.00% | 56.81歳 | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040080x099x0xx | 肺炎、急性気管支炎、急性細気管支炎(15歳以上) | 87人 | 13.79日 | 14.34日 | 4.60% | 75.63歳 | - |
040081xx99x00x | 誤嚥性肺炎 | 66人 | 31.11日 | 21.69日 | 16.67% | 85.55歳 | - |
110310xx99xxxx | 腎臓または尿路の感染症 | 35人 | 17.49日 | 12.60日 | 2.86% | 80.03歳 | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
010110xxxxx40x | 免疫介在性・炎症性ニューロパチー ガンマグロブリンあり | 88人 | 14.57日 | 19.87日 | 0.00% | 64.94歳 | - |
010060x199x30x | 脳梗塞(JCS10以上) SPECT等あり | 79人 | 20.37日 | 23.34日 | 31.65% | 71.62歳 | - |
010060x099000x | 脳梗塞(JCS10未満) | 19人 | 12.79日 | 15.80日 | 15.79% | 80.05歳 | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060340xx03x00x | 胆管(肝内外)結石、胆管炎 内視鏡的乳頭切開術等あり | 44人 | 12.02日 | 10.93日 | 2.27% | 74.16歳 | - |
060050xx97x0xx | 肝・肝内胆管の悪性腫瘍(続発性を含む。)血管塞栓術等あり | 38人 | 14.08日 | 11.98日 | 2.63% | 73.26歳 | - |
060140xx97x00x | 胃十二指腸潰瘍等 内視鏡的消化管止血術等あり | 29人 | 12.79日 | 11.00日 | 3.45% | 66.97歳 | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
050050xx99100x | 狭心症、慢性虚血性心疾患 心臓カテーテル法による諸検査あり | 128人 | 3.38日 | 3.07日 | 1.56% | 66.02歳 | - |
050050xx0200xx | 狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等あり | 88人 | 6.35日 | 4.87日 | 0.00% | 68.95歳 | - |
050070xx99000x | 頻脈性不整脈 | 64人 | 15.02日 | 7.26日 | 6.25% | 74.48歳 | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040080x1xxx0xx | 肺炎、急性気管支炎、急性細気管支炎(15歳未満) | 101人 | 5.39日 | 5.72日 | 0.99% | 2.82歳 | - |
150010xxxxx0xx | ウイルス性腸炎 | 74人 | 4.45日 | 5.50日 | 0.00% | 3.85歳 | - |
030270xxxxxxxx | 上気道炎 | 73人 | 5.05日 | 4.83日 | 0.00% | 2.93歳 | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060330xx02xxxx | 胆嚢疾患(胆嚢結石など) 腹腔鏡下胆嚢摘出術等あり | 43人 | 7.28日 | 6.96日 | 0.00% | 58.67歳 | - |
060035xx0101xx | 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 結腸切除術等あり 中心静脈注射等あり | 37人 | 22.73日 | 30.64日 | 8.11% | 75.24歳 | - |
090010xx99x40x | 乳房の悪性腫瘍 化学療法あり | 31人 | 5.00日 | 4.66日 | 0.00% | 63.19歳 | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
070350xx99xxxx | 椎間板変性、ヘルニア | 239人 | 7.58日 | 9.53日 | 0.00% | 53.24歳 | - |
070341xx97xxxx | 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) 頸部 椎間板摘出術等あり | 124人 | 21.96日 | 22.83日 | 13.71% | 68.72歳 | - |
070350xx97xxxx | 椎間板変性、ヘルニア 椎間板摘出術等あり | 98人 | 19.96日 | 17.55日 | 1.02% | 53.23歳 | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
080007xx010xxx | 皮膚の良性新生物 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部)等あり | 14人 | 2.50日 | 4.38日 | 0.00% | 56.93歳 | - |
020230xx97x0xx | 眼瞼下垂 眼瞼下垂症手術等あり | 10人 | 2.00日 | 3.54日 | 0.00% | 60.40歳 | - |
020320xx97xxxx | 眼瞼、涙器、眼窩の疾患 皮膚、皮下腫瘍摘出術等あり | - | - | 3.43日 | - | - | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
010040x099x00x | 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10未満) | 20人 | 22.50日 | 19.32日 | 45.00% | 69.35歳 | - |
010050xx02x00x | 非外傷性硬膜下血腫 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術等あり | 10人 | 13.90日 | 11.91日 | 0.00% | 79.70歳 | - |
160100xx97x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術等あり | - | - | 10.02日 | - | - | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040040xx97x10x | 肺の悪性腫瘍 胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術等あり 中心静脈注射等あり | 36人 | 20.97日 | 21.39日 | 0.00% | 70.94歳 | - |
040200xx01x00x | 気胸 肺切除術等あり | 15人 | 8.67日 | 9.68日 | 0.00% | 25.80歳 | - |
040040xx97x0xx | 肺の悪性腫瘍 胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術等あり | - | - | 13.03日 | - | - | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110070xx0200xx | 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術あり | 76人 | 9.82日 | 7.59日 | 0.00% | 73.92歳 | - |
11012xxx040x0x | 上部尿路疾患 体外衝撃波腎・尿管結石破砕術あり | 42人 | 3.12日 | 2.89日 | 0.00% | 55.71歳 | - |
110200xx02xxxx | 前立腺肥大症等 経尿道的前立腺手術あり | 19人 | 14.26日 | 10.25日 | 0.00% | 69.79歳 | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
120060xx01xxxx | 子宮の良性腫瘍 子宮全摘術等あり | 72人 | 15.94日 | 10.18日 | 0.00% | 44.24歳 | - |
120170xx99x0xx | 早産、切迫早産 | 60人 | 23.37日 | 20.87日 | 10.00% | 30.75歳 | - |
120180xx01xxxx | 胎児及び胎児付属物の異常 子宮全摘術等あり | 55人 | 13.80日 | 9.94日 | 0.00% | 32.62歳 | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
020150xx97xxxx | 斜視(外傷性・癒着性を除く。) 斜視手術等あり | 15人 | 2.80日 | 3.38日 | 0.00% | 25.80歳 | - |
020180xx97x0x0 | 糖尿病性増殖性網膜症 緑内障手術等あり 片眼 | - | - | 8.62日 | - | - | - |
020240xx97xxx0 | 硝子体疾患 硝子体切除術等あり 片眼 | - | - | 7.42日 | - | - | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
030230xxxxxxxx | 扁桃、アデノイドの慢性疾患 | 84人 | 8.44日 | 8.20日 | 0.00% | 15.39歳 | - |
030400xx99xxxx | 前庭機能障害 | 75人 | 7.52日 | 5.31日 | 1.33% | 63.93歳 | - |
030240xx99xxxx | 扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 | 39人 | 5.69日 | 5.53日 | 0.00% | 43.05歳 | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
070510xx99xxxx | 痛風、関節の障害(その他) | - | - | 12.96日 | - | - | - |
170040xxxxxxxx | 気分[感情]障害 | - | - | 21.79日 | - | - | - |
070560xx99x0xx | 全身性臓器障害を伴う自己免疫性疾患 | - | - | 18.15日 | - | - | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
070560xx99x0xx | 全身性臓器障害を伴う自己免疫性疾患 | 29人 | 17.48日 | 18.15日 | 0.00% | 60.69歳 | - |
070470xx99x0xx | 関節リウマチ | 26人 | 15.04日 | 14.90日 | 0.00% | 59.73歳 | - |
070470xx99x2xx | 関節リウマチ リハビリテーションあり | - | - | 26.73日 | - | - | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
070140xx99x1xx | 脳性麻痺 リハビリテーションあり | 60人 | 82.07日 | 16.29日 | 35.00% | 48.80歳 | - |
010080xx99x01x | 脳脊髄の感染を伴う炎症 定義副傷病(誤嚥性肺炎等) あり | 10人 | 2.00日 | 23.34日 | 0.00% | 40.40歳 | - |
070140xx97x1xx | 脳性麻痺 気管切開術等あり リハビリテーションあり | - | - | 25.02日 | - | - | - |
初発 | 再発 | 病期分類 基準(※) |
版数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
胃癌 | 29人 | 22人 | 21人 | 22人 | 19人 | 13人 | 1 | 7版 |
大腸癌 | 27人 | 27人 | 39人 | 64人 | 37人 | 82人 | 1 | 7版 |
乳癌 | - | 54人 | 13人 | 16人 | 23人 | 22人 | 1 | 7版 |
肺癌 | 34人 | 13人 | 61人 | 96人 | 101人 | 77人 | 1 | 7版 |
肝癌 | - | - | - | - | 19人 | 30人 | 1 | 7版 |
患者数 | 平均 在院日数 |
平均年齢 | |
---|---|---|---|
重症度 0 | 61人 | 11.64日 | 56.54歳 |
重症度 1 | 97人 | 15.47日 | 80.77歳 |
重症度 2 | 40人 | 22.08日 | 81.90歳 |
重症度 3 | 19人 | 33.79日 | 81.68歳 |
重症度 4 | - | - | - |
重症度 5 | - | - | - |
不明 | - | - | - |
ICD10 | 傷病名 | 発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
---|---|---|---|---|---|---|
G45$ | 一過性脳虚血発作及び関連症候群 | 3日以内 | - | - | - | - |
その他 | - | - | - | - | ||
G46$ | 脳血管疾患における脳の血管(性)症候群 | 3日以内 | - | - | - | - |
その他 | - | - | - | - | ||
I63$ | 脳梗塞 | 3日以内 | 119人 | 21.07日 | 74.37歳 | 29.71% |
その他 | 19人 | 23.63日 | 73.74歳 | 5.80% | ||
I65$ | 脳実質外動脈の閉塞及び狭窄,脳梗塞に至らなかったもの | 3日以内 | - | - | - | - |
その他 | - | - | - | - | ||
I66$ | 脳動脈の閉塞及び狭窄,脳梗塞に至らなかったもの | 3日以内 | - | - | - | - |
その他 | - | - | - | - | ||
I675 | もやもや病<ウイリス動脈輪閉塞症> | 3日以内 | - | - | - | - |
その他 | - | - | - | - | ||
I679 | 脳血管疾患,詳細不明 | 3日以内 | - | - | - | - |
その他 | - | - | - | - |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K610-3 | 内シャント又は外シャント設置術 | 39人 | 6.10日 | 24.18日 | 7.69% | 70.18歳 | - |
K616-4 | 経皮的シャント拡張術・血栓除去術 | 31人 | 1.13日 | 6.39日 | 3.23% | 74.35歳 | - |
K6147 | 血管移植術、バイパス移植術(その他の動脈) | - | - | - | - | - | - |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K688 | 内視鏡的胆道ステント留置術 | 41人 | 3.44日 | 13.93日 | 0.00% | 77.63歳 | - |
K7211 | 内視鏡的結腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満) | 37人 | 4.57日 | 11.11日 | 2.70% | 71.65歳 | - |
K654 | 内視鏡的消化管止血術 | 36人 | 0.53日 | 14.94日 | 2.78% | 73.61歳 | - |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K5493 | 経皮的冠動脈ステント留置術 その他のもの | 81人 | 3.54日 | 4.72日 | 1.23% | 69.81歳 | - |
K5951 | 経皮的カテーテル心筋焼灼術 心房中隔穿刺又は心外膜アプローチを伴うもの | 47人 | 2.45日 | 3.09日 | 0.00% | 68.68歳 | - |
K5492 | 経皮的冠動脈ステント留置術 不安定狭心症に対するもの | 28人 | 0.04日 | 11.61日 | 0.00% | 62.39歳 | - |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K672-2 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 69人 | 1.68日 | 5.71日 | 0.00% | 58.17歳 | - |
K6335 | ヘルニア手術 鼠径ヘルニア | 62人 | 0.27日 | 2.35日 | 0.00% | 65.35歳 | - |
K634 | 腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術(両側) | 33人 | 0.64日 | 2.09日 | 0.00% | 63.36歳 | - |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K1426 | 脊椎固定術等 椎弓形成 | 241人 | 5.58日 | 16.80日 | 11.20% | 69.15歳 | - |
K0821 | 人工関節置換術 肩、股、膝 等 | 168人 | 4.53日 | 27.64日 | 33.93% | 69.10歳 | - |
K1423 | 脊椎固定術等 後方椎体固定 | 123人 | 4.59日 | 15.49日 | 10.57% | 64.80歳 | - |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K164-2 | 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術 | 16人 | 1.25日 | 11.56日 | 0.00% | 79.13歳 | - |
K1692 | 頭蓋内腫瘍摘出術 その他のもの | - | - | - | - | - | - |
K1781 | 脳血管内手術 1箇所 | - | - | - | - | - | - |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K514-23 | 胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術 肺葉切除又は1肺葉を超えるもの | 31人 | 4.39日 | 16.71日 | 0.00% | 71.06歳 | - |
K5131 | 胸腔鏡下肺切除術 肺嚢胞手術(楔状部分切除によるもの) | 16人 | 3.81日 | 4.13日 | 0.00% | 29.00歳 | - |
K514-21 | 胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術 部分切除 | - | - | - | - | - | - |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K8036ロ | 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 その他のもの | 96人 | 2.13日 | 9.06日 | 1.04% | 73.90歳 | - |
K768 | 体外衝撃波腎・尿管結石破砕術 | 42人 | 0.95日 | 1.38日 | 0.00% | 55.86歳 | - |
K783-2 | 経尿道的尿管ステント留置術 | 23人 | 0.57日 | 8.09日 | 0.00% | 66.13歳 | - |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K877 | 子宮全摘術 | 70人 | 1.83日 | 13.77日 | 0.00% | 45.53歳 | - |
K8981 | 帝王切開術 緊急帝王切開 | 60人 | 4.78日 | 10.10日 | 0.00% | 31.88歳 | - |
K8982 | 帝王切開術 選択帝王切開 | 59人 | 7.32日 | 9.59日 | 0.00% | 32.46歳 | - |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K2821ロ | 水晶体再建術 眼内レンズを挿入する場合 その他のもの | 310人 | 0.09日 | 1.17日 | 0.00% | 73.46歳 | - |
K2801 | 硝子体茎顕微鏡下離断術 網膜付着組織を含むもの | 10人 | 0.80日 | 6.30日 | 0.00% | 63.00歳 | - |
K2802 | 硝子体茎顕微鏡下離断術 その他のもの | 10人 | 1.80日 | 6.80日 | 0.00% | 65.90歳 | - |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K3772 | 口蓋扁桃手術 摘出 | 85人 | 1.27日 | 6.14日 | 0.00% | 17.00歳 | - |
K319 | 鼓室形成手術 | 31人 | 1.55日 | 7.68日 | 0.00% | 42.90歳 | - |
K340-5 | 内視鏡下鼻・副鼻腔手術III型(選択的(複数洞)副鼻腔手術) | 29人 | 1.55日 | 6.28日 | 0.00% | 57.59歳 | - |
DPC | 傷病名 | 入院契機 | 症例数 | 発生率 |
---|---|---|---|---|
130100 | 播種性血管内凝固症候群 | 同一 | - | - |
異なる | - | - | ||
180010 | 敗血症 | 同一 | 13件 | 0.13% |
異なる | 25件 | 0.24% | ||
180035 | その他の真菌感染症 | 同一 | - | - |
異なる | - | - | ||
180040 | 手術・処置等の合併症 | 同一 | 116件 | 1.14% |
異なる | - | - |
当院は、名古屋市港区唯一の「地域医療支援病院」として、幅広い疾患及び年齢層を受け入れております。
特に、当院の近隣4区(港、南、熱田、中川)においては、名古屋市全体と比較して人口の高齢化が進んでいるため、当院におけるH27年度の60歳以上の退院患者割合は、全体の66.9%を占めています。