年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | 180 | 89 | 264 | 414 | 689 | 1038 | 2182 | 2774 | 1896 | 368 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110280xx99000x | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし | 63 | 11.68 | 12.84 | 6.35% | 72.27 | - |
110280xx02x00x | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 動脈形成術、吻合術 その他の動脈等 | 28 | 11.54 | 8.87 | 0% | 68.04 | - |
100393xx99xxxx | その他の体液・電解質・酸塩基平衡障害 手術なし | 28 | 19.71 | 10.17 | 14.29% | 75.11 | - |
110280xx99010x | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等2 1あり | 22 | 21.68 | 14.77 | 0% | 67.45 | - |
110260xx99x0xx | ネフローゼ症候群 手術なし | 13 | 16.23 | 22.67 | 0% | 67.38 | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040040xx99040x | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 4あり | 135 | 14.33 | 12.35 | 0.74% | 70.29 | - |
040040xx9910xx | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1 あり 手術・処置等2 なし | 132 | 3.74 | 3.68 | 1.52% | 71.33 | - |
040120xx99000x | 慢性閉塞性肺疾患 手術なし | 51 | 17.33 | 13.85 | 5.88% | 78.59 | - |
040110xxxxx0xx | 間質性肺炎 | 40 | 17.45 | 19.92 | 5.00% | 71.97 | - |
040040xx9909xx | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 9あり | 32 | 7.97 | 10.76 | 0% | 62.22 | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
100070xx99x100 | 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。)(末梢循環不全なし。) 手術なし 手術・処置等2 1あり 85歳未満 | 39 | 14.00 | 14.61 | 0% | 56.77 | - |
100071xx99x100 | 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。)(末梢循環不全あり。) 手術なし 手術・処置等2 1あり 85歳未満 | 38 | 17.39 | 14.91 | 5.26% | 61.84 | - |
100070xx99x000 | 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。)(末梢循環不全なし。) 手術なし 85歳未満 | 30 | 12.37 | 11.48 | 0% | 61.27 | - |
100071xx99x000 | 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。)(末梢循環不全あり。) 手術なし 85歳未満 | 24 | 13.75 | 12.20 | 0% | 55.00 | - |
100071xx99x110 | 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。)(末梢循環不全あり。) 手術なし 手術・処置等2 1あり 定義副傷病 あり 85歳未満 | 16 | 17.63 | 16.40 | 0% | 67.31 | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040081xx99x00x | 誤嚥性肺炎 手術なし | 61 | 23.11 | 21.25 | 21.31% | 87.79 | - |
110310xx99xx0x | 腎臓または尿路の感染症 手術なし | 39 | 13.92 | 12.43 | 5.13% | 78.87 | - |
0400801499x001 | 肺炎等(市中肺炎かつ75歳以上) 手術なし A-DROP スコア1 | 30 | 15.57 | 13.60 | 13.33% | 85.07 | - |
0400801499x002 | 肺炎等(市中肺炎かつ75歳以上) 手術なし A-DROP スコア2 | 19 | 26.37 | 15.29 | 10.53% | 85.63 | - |
110280xx99000x | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし | 18 | 9.06 | 12.84 | 5.56% | 69.78 | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
010110xxxxx40x | 免疫介在性・炎症性ニューロパチー 手術・処置等2 4あり | 99 | 14.08 | 18.04 | 0% | 64.92 | - |
010060x3990401 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10以上) 手術なし 手術・処置等2 4あり 定義副傷病 なし 発症前Rankin Scale 0、1又は2 | 50 | 19.60 | 21.70 | 28.00% | 74.56 | - |
040081xx99x00x | 誤嚥性肺炎 手術なし | 21 | 23.90 | 21.25 | 14.29% | 74.14 | - |
010060x2990201 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等2 2あり 発症前Rankin Scale 0、1又は2 | 12 | 23.00 | 16.73 | 16.67% | 71.00 | - |
010060x3990411 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10以上) 手術なし 手術・処置等2 4あり 定義副傷病 1あり 発症前Rankin Scale 0、1又は2 | 10 | 25.80 | 25.36 | 30.00% | 72.90 | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060340xx03x00x | 胆管(肝内外)結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 | 86 | 19.33 | 11.06 | 3.49% | 74.13 | - |
060102xx99xxxx | 穿孔または膿瘍を伴わない憩室性疾患 手術なし | 31 | 10.81 | 7.89 | 3.23% | 66.68 | - |
060010xx99x40x | 食道の悪性腫瘍(頸部を含む。) 手術なし 手術・処置等2 4あり | 30 | 10.67 | 9.82 | 0% | 70.77 | - |
060335xx99x00x | 胆嚢水腫、胆嚢炎等 手術なし | 29 | 18.00 | 11.00 | 6.90% | 74.90 | - |
060050xx97x0xx | 肝・肝内胆管の悪性腫瘍(続発性を含む。) その他の手術あり | 25 | 16.60 | 11.74 | 4.00% | 67.72 | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
050050xx99100x | 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等1 1あり | 228 | 3.70 | 3.06 | 0.88% | 67.45 | - |
050050xx02000x | 狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 | 112 | 5.70 | 4.71 | 0% | 69.15 | - |
050070xx01x0xx | 頻脈性不整脈 経皮的カテーテル心筋焼灼術 | 97 | 6.22 | 5.51 | 1.03% | 67.90 | - |
050050xx99200x | 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等1 2あり | 43 | 3.84 | 3.22 | 0% | 66.00 | - |
050070xx99000x | 頻脈性不整脈 手術なし | 36 | 8.69 | 7.82 | 0% | 77.36 | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
140010x199x00x | 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(出生時体重2500g以上) 手術なし | 46 | 6.41 | 6.18 | 10.87% | 0 | - |
140010x299x0xx | 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(出生時体重1500g以上2500g未満) 手術なし | 10 | 8.20 | 11.55 | 10.00% | 0 | - |
100250xx99100x | 下垂体機能低下症 手術なし 手術・処置等1 あり | - | - | 3.81 | - | - | - |
150010xxxxx0xx | ウイルス性腸炎 | - | - | 5.50 | - | - | - |
140010x197x0xx | 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(出生時体重2500g以上) 手術あり | - | - | 8.28 | - | - | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060040xx99x60x | 直腸肛門(直腸S状部から肛門)の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2 6あり | 42 | 5.19 | 4.41 | 0% | 68.45 | - |
060330xx02xxxx | 胆嚢疾患(胆嚢結石など) 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 | 39 | 7.15 | 6.82 | 0% | 59.79 | - |
060035xx0101xx | 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 結腸切除術 全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等 手術・処置等2 1あり | 33 | 35.70 | 30.58 | 3.03% | 78.12 | - |
060210xx99000x | ヘルニアの記載のない腸閉塞 手術なし | 29 | 8.86 | 9.08 | 3.45% | 77.72 | - |
060035xx99x60x | 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2 6あり | 29 | 6.62 | 4.48 | 0% | 67.41 | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
070350xx99xxxx | 椎間板変性、ヘルニア 手術なし | 269 | 7.16 | 9.13 | 0% | 55.04 | - |
070341xx020xxx | 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) 頸部 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(多椎間又は多椎弓の場合を含む。) 後方又は後側方固定等 | 111 | 21.04 | 22.69 | 12.61% | 66.19 | - |
070343xx01x0xx | 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) 腰部骨盤、不安定椎 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(多椎間又は多椎弓の場合を含む。) 前方椎体固定等 | 95 | 20.88 | 22.55 | 6.32% | 68.07 | - |
07040xxx01xxxx | 股関節骨頭壊死、股関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 | 94 | 27.47 | 24.42 | 43.62% | 67.31 | - |
160800xx01xxxx | 股関節大腿近位骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等 | 91 | 29.30 | 27.63 | 81.32% | 83.27 | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
080007xx010xxx | 皮膚の良性新生物 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部)等 | 15 | 3.87 | 4.28 | 0% | 44.33 | - |
020230xx97x0xx | 眼瞼下垂 手術あり | 11 | 2.09 | 3.44 | 0% | 71.64 | - |
080250xx9701xx | 褥瘡潰瘍 手術あり 手術・処置等2 あり | - | - | 45.68 | - | - | - |
140100xxxxxxxx | 眼の先天異常 | - | - | 4.66 | - | - | - |
090010xx05xxxx | 乳房の悪性腫瘍 組織拡張器による再建手術(一連につき) 乳房(再建手術)の場合等 | - | - | 7.91 | - | - | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
010050xx02x00x | 非外傷性硬膜下血腫 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術等 | 19 | 15.16 | 11.83 | 0% | 76.11 | - |
010040x099x00x | 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10未満) 手術なし | 17 | 21.29 | 19.35 | 35.29% | 67.00 | - |
160100xx97x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり | - | - | 9.87 | - | - | - |
160100xx99x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし | - | - | 7.52 | - | - | - |
010030xx03x00x | 未破裂脳動脈瘤 脳血管内手術 | - | - | 10.24 | - | - | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040040xx97x10x | 肺の悪性腫瘍 手術あり 手術・処置等2 1あり | 37 | 16.86 | 21.29 | 0% | 70.32 | - |
040200xx01x00x | 気胸 肺切除術等 | 12 | 7.92 | 10.09 | 0% | 30.83 | - |
040040xx97x0xx | 肺の悪性腫瘍 手術あり | - | - | 12.73 | - | - | - |
160450xx99x0xx | 肺・胸部気管・気管支損傷 手術なし | - | - | 9.50 | - | - | - |
040010xx01x1xx | 縦隔悪性腫瘍、縦隔・胸膜の悪性腫瘍 縦隔悪性腫瘍手術等 手術・処置等2 1あり | - | - | 20.94 | - | - | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110070xx0200xx | 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 | 88 | 8.61 | 7.44 | 0% | 74.42 | - |
11022xxx99xxxx | 男性生殖器疾患 手術なし | 21 | 7.86 | 8.83 | 0% | 62.86 | - |
110200xx02xxxx | 前立腺肥大症等 経尿道的前立腺手術 | 20 | 12.30 | 9.98 | 0% | 72.50 | - |
11012xxx020x0x | 上部尿路疾患 経尿道的尿路結石除去術等 | 16 | 6.38 | 5.83 | 0% | 64.69 | - |
11013xxx06xxxx | 下部尿路疾患 膀胱結石、異物摘出術 経尿道的手術等 | 15 | 7.00 | 5.75 | 0% | 69.73 | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12002xxx99x40x | 子宮頸・体部の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2 4あり 定義副傷病 なし | 55 | 3.75 | 5.12 | 0% | 64.91 | - |
120060xx01xxxx | 子宮の良性腫瘍 子宮全摘術等 | 44 | 16.16 | 10.05 | 0% | 43.27 | - |
120180xx01xxxx | 胎児及び胎児付属物の異常 子宮全摘術等 | 39 | 12.59 | 9.88 | 0% | 33.13 | - |
120140xxxxxxxx | 流産 | 31 | 2.65 | 2.43 | 0% | 33.16 | - |
120170xx99x0xx | 早産、切迫早産 手術なし | 27 | 19.63 | 20.79 | 22.22% | 31.59 | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
020150xx97xxxx | 斜視(外傷性・癒着性を除く。) 手術あり | 21 | 2.95 | 3.36 | 0% | 15.57 | - |
020240xx97xxx0 | 硝子体疾患 手術あり 片眼 | 10 | 3.60 | 7.01 | 0% | 72.70 | - |
020110xx97xxx0 | 白内障、水晶体の疾患 手術あり 片眼 | - | - | 2.91 | - | - | - |
020110xx97xxx1 | 白内障、水晶体の疾患 手術あり 両眼 | - | - | 6.23 | - | - | - |
020180xx97x0x0 | 糖尿病性増殖性網膜症 手術あり 片眼 | - | - | 8.27 | - | - | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
030400xx99xxxx | 前庭機能障害 手術なし | 75 | 6.77 | 5.24 | 0% | 67.24 | - |
030230xxxxxxxx | 扁桃、アデノイドの慢性疾患 | 61 | 8.18 | 8.12 | 0% | 17.66 | - |
030350xxxxxxxx | 慢性副鼻腔炎 | 51 | 8.24 | 7.47 | 0% | 50.59 | - |
030240xx99xxxx | 扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 手術なし | 41 | 6.02 | 5.50 | 0% | 35.78 | - |
030440xx01xxxx | 慢性化膿性中耳炎・中耳真珠腫 鼓室形成手術 | 23 | 9.52 | 9.36 | 0% | 38.57 | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
070560xx99x0xx | 全身性臓器障害を伴う自己免疫性疾患 手術なし | - | - | 17.77 | - | - | - |
070510xx99xxxx | 痛風、関節の障害(その他) 手術なし | - | - | 12.41 | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
070560xx99x0xx | 全身性臓器障害を伴う自己免疫性疾患 手術なし | 26 | 16.62 | 17.77 | 0% | 57.73 | - |
070470xx99x0xx | 関節リウマチ 手術なし | 17 | 13.88 | 14.52 | 11.76% | 70.71 | - |
070560xx99x8xx | 全身性臓器障害を伴う自己免疫性疾患 手術なし 手術・処置等2 8あり | 10 | 25.20 | 19.09 | 0% | 77.20 | - |
070470xx99x2xx | 関節リウマチ 手術なし 手術・処置等2 2あり | - | - | 25.16 | - | - | - |
070510xx99xxxx | 痛風、関節の障害(その他) 手術なし | - | - | 12.41 | - | - | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
010310xx99x0xx | 脳の障害(その他) 手術なし | 33 | 68.76 | 11.62 | 54.55% | 56.52 | - |
010310xx97x0xx | 脳の障害(その他) 手術あり | - | - | 22.32 | - | - | - |
010080xx99x00x | 脳脊髄の感染を伴う炎症 手術なし | - | - | 9.36 | - | - | - |
070341xx010xxx | 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) 頸部 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(多椎間又は多椎弓の場合を含む。) 前方椎体固定等 | - | - | 20.98 | - | - | - |
110310xx99xx0x | 腎臓または尿路の感染症 手術なし | - | - | 12.43 | - | - | - |
初発 | 再発 | 病期分類 基準(※) |
版数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
胃癌 | 33 | 17 | 16 | 15 | 25 | 18 | 1 | 7 |
大腸癌 | 29 | 14 | 22 | 69 | 49 | 123 | 1 | 7 |
乳癌 | 13 | 27 | 16 | 14 | 25 | 24 | 1 | 7 |
肺癌 | 32 | 23 | 111 | 118 | 130 | 58 | 1 | 7 |
肝癌 | 12 | 17 | - | - | 15 | 15 | 1 | 7 |
患者数 | 平均 在院日数 |
平均年齢 | |
---|---|---|---|
軽症 | 36 | 8.53 | 58.22 |
中等症 | 164 | 17.66 | 81.05 |
重症 | 17 | 19.12 | 82.00 |
超重症 | - | - | - |
不明 | - | - | - |
ICD10 | 傷病名 | 発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
---|---|---|---|---|---|---|
G45$ | 一過性脳虚血発作及び関連症候群 | 3日以内 | - | - | - | - |
その他 | - | - | - | - | ||
G46$ | 脳血管疾患における脳の血管(性)症候群 | 3日以内 | - | - | - | - |
その他 | - | - | - | - | ||
I63$ | 脳梗塞 | 3日以内 | 143 | 26.48 | 74.60 | 30.87 |
その他 | - | - | - | - | ||
I65$ | 脳実質外動脈の閉塞及び狭窄,脳梗塞に至らなかったもの | 3日以内 | - | - | - | - |
その他 | - | - | - | - | ||
I66$ | 脳動脈の閉塞及び狭窄,脳梗塞に至らなかったもの | 3日以内 | - | - | - | - |
その他 | - | - | - | - | ||
I675 | もやもや病<ウイリス動脈輪閉塞症> | 3日以内 | - | - | - | - |
その他 | - | - | - | - | ||
I679 | 脳血管疾患,詳細不明 | 3日以内 | - | - | - | - |
その他 | - | - | - | - |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K610-3 | 内シャント又は外シャント設置術 等 | 38 | 3.24 | 13.76 | 0% | 68.08 | - |
K616-4 | 経皮的シャント拡張術・血栓除去術 | 33 | 4.94 | 11.73 | 6.06% | 72.52 | - |
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満) 等 | - | - | - | - | - | - |
K6147 | 血管移植術、バイパス移植術 その他の動脈 等 | - | - | - | - | - | - |
K6146 | 血管移植術、バイパス移植術 その他の動脈 | - | - | - | - | - | - |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K6872 | 内視鏡的乳頭切開術 胆道砕石術を伴うもの 等 | 50 | 2.90 | 10.58 | 4.00% | 75.02 | - |
K688 | 内視鏡的胆道ステント留置術 | 37 | 3.73 | 27.54 | 8.11% | 72.24 | - |
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 長径2センチメートル未満 等 | 31 | 3.77 | 2.65 | 0% | 71.06 | - |
K654 | 内視鏡的消化管止血術 | 23 | 0.78 | 15.09 | 4.35% | 75.00 | - |
K6152 | 血管塞栓術(頭部、胸腔、腹腔内血管等)(選択的動脈化学塞栓術) | 21 | 2.76 | 8.19 | 4.76% | 66.95 | - |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K5493 | 経皮的冠動脈ステント留置術 その他のもの 等 | 86 | 2.85 | 3.24 | 1.16% | 69.94 | - |
K5951 | 経皮的カテーテル心筋焼灼術 心房中隔穿刺又は心外膜アプローチを伴うもの 等 | 81 | 2.17 | 4.17 | 1.23% | 69.16 | - |
K5463 | 経皮的冠動脈形成術 その他のもの 等 | 27 | 2.59 | 4.67 | 0% | 66.67 | - |
K616 | 四肢の血管拡張術・血栓除去術 | 26 | 2.42 | 5.31 | 0% | 74.50 | - |
K5491 | 経皮的冠動脈ステント留置術 急性心筋梗塞に対するもの | 26 | 0 | 19.42 | 3.85% | 65.50 | - |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K6335 | ヘルニア手術 鼠径ヘルニア 等 | 60 | 0.32 | 2.97 | 0% | 65.02 | - |
K672-2 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 46 | 1.37 | 4.74 | 0% | 61.43 | - |
K719-3 | 腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術 | 40 | 4.23 | 11.43 | 0% | 73.05 | - |
K6113 | 抗悪性腫瘍剤静脈内持続注入用植込型カテーテル設置(頭頸部その他) 等 | 31 | 1.26 | 5.90 | 0% | 66.03 | - |
K4763 | 乳腺悪性腫瘍手術 乳房切除術(腋窩部郭清を伴わないもの) 等 | 20 | 1.00 | 8.05 | 0% | 59.10 | - |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K1426 | 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(多椎間又は多椎弓の場合を含む。) 椎弓形成 等 | 170 | 4.72 | 14.39 | 10.59% | 66.50 | - |
K0821 | 人工関節置換術 肩、股、膝 等 | 167 | 4.32 | 23.37 | 44.31% | 70.41 | - |
K1423 | 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(多椎間又は多椎弓の場合を含む。) 後方椎体固定 等 | 166 | 4.33 | 16.97 | 7.83% | 66.04 | - |
K0461 | 骨折観血的手術 肩甲骨、上腕、大腿 等 | 79 | 2.25 | 21.92 | 68.35% | 82.18 | - |
K1422 | 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(多椎間又は多椎弓の場合を含む。) 後方又は後側方固定 等 | 37 | 10.95 | 34.05 | 27.03% | 64.46 | - |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K164-2 | 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術 | 28 | 0.68 | 13.96 | 0% | 76.57 | - |
K1781 | 脳血管内手術 1箇所 等 | - | - | - | - | - | - |
K1783 | 脳血管内手術 脳血管内ステントを用いるもの | - | - | - | - | - | - |
K1642 | 頭蓋内血腫除去術(開頭して行うもの) 硬膜下のもの | - | - | - | - | - | - |
K145 | 穿頭脳室ドレナージ術 | - | - | - | - | - | - |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K514-23 | 胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術 肺葉切除又は1肺葉を超えるもの | 36 | 3.83 | 17.00 | 0% | 70.00 | - |
K5131 | 胸腔鏡下肺切除術 肺嚢胞手術(楔状部分切除によるもの) 等 | 12 | 3.42 | 3.50 | 0% | 30.83 | - |
K514-21 | 胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術 部分切除 等 | - | - | - | - | - | - |
K5143 | 肺悪性腫瘍手術 肺葉切除又は1肺葉を超えるもの | - | - | - | - | - | - |
K5132 | 胸腔鏡下肺切除術(その他) 等 | - | - | - | - | - | - |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K8036ロ | 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 その他のもの 等 | 91 | 1.45 | 6.56 | 0% | 74.53 | - |
K768 | 体外衝撃波腎・尿管結石破砕術(一連につき) 等 | 35 | 0.74 | 1.31 | 0% | 61.34 | - |
K8412 | 経尿道的前立腺手術 その他のもの 等 | 19 | 1.95 | 9.84 | 0% | 72.84 | - |
K783-2 | 経尿道的尿管ステント留置術 等 | 18 | 0.78 | 7.50 | 0% | 65.56 | - |
K7981 | 膀胱結石、異物摘出術 経尿道的手術 等 | 17 | 0.94 | 5.18 | 0% | 70.00 | - |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K8982 | 帝王切開術 選択帝王切開 | 51 | 13.37 | 9.49 | 0% | 33.53 | - |
K877 | 子宮全摘術 | 38 | 2.76 | 14.55 | 0% | 46.68 | - |
K8882 | 子宮附属器腫瘍摘出術(両側) 腹腔鏡によるもの | 29 | 1.17 | 4.03 | 0% | 43.17 | - |
K861 | 子宮内膜掻爬術 | 26 | 0.42 | 1.35 | 0% | 43.42 | - |
K9091 | 流産手術 妊娠11週までの場合 | 24 | 0.58 | 0.88 | 0% | 32.79 | - |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K2821ロ | 水晶体再建術 眼内レンズを挿入する場合 その他のもの 等 | 344 | 0.29 | 1.00 | 0.29% | 74.01 | - |
K2423 | 斜視手術 前転法及び後転法の併施 等 | 13 | 0.77 | 1.08 | 0% | 22.00 | - |
K2802 | 硝子体茎顕微鏡下離断術 その他のもの | - | - | - | - | - | - |
K279 | 硝子体切除術 | - | - | - | - | - | - |
K2422 | 斜視手術 後転法(両) 等 | - | - | - | - | - | - |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K3772 | 口蓋扁桃手術 摘出(両) 等 | 55 | 1.25 | 6.35 | 0% | 20.76 | - |
K340-5 | 内視鏡下鼻・副鼻腔手術III型(選択的(複数洞)副鼻腔手術)(両) 等 | 36 | 1.36 | 6.69 | 0% | 52.72 | - |
K319 | 鼓室形成手術(右) 等 | 24 | 1.50 | 6.92 | 0% | 37.29 | - |
K309 | 鼓膜(排液、換気)チューブ挿入術(両) 等 | 23 | 1.39 | 4.22 | 0% | 12.52 | - |
K340-4 | 内視鏡下鼻・副鼻腔手術2型(副鼻腔単洞手術)(左) 等 | 20 | 1.00 | 6.75 | 0% | 55.20 | - |
DPC | 傷病名 | 入院契機 | 症例数 | 発生率 |
---|---|---|---|---|
130100 | 播種性血管内凝固症候群 | 同一 | - | - |
異なる | - | - | ||
180010 | 敗血症 | 同一 | - | - |
異なる | 16 | 0.16 | ||
180035 | その他の真菌感染症 | 同一 | 12 | 0.12 |
異なる | - | - | ||
180040 | 手術・処置等の合併症 | 同一 | 104 | 1.05 |
異なる | - | - |
当院は、名古屋市港区唯一の「地域医療支援病院」として、幅広い疾患及び年齢層を受け入れております。
特に、当院の近隣4区(港、南、熱田、中川)においては、名古屋市全体と比較して人口の高齢化が進んでいるため、当院におけるH28年度の60歳以上の退院患者割合は、全体の72.97%を占めています。