重要なお知らせ
小児科診療の停止について

外科・消化器外科の診療実績

診療実績

主な手術や処置

手術・処置名 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度
食道悪性腫瘍手術 - 3 3 1
気管切開術 3 3 -
胃縫合術 1 4 2 7
胃切除術:総数 9 8 11 12
   うち悪性腫瘍のもの 9 8 9 12
胃全摘術:総数 6 5 3 5
   うち悪性腫瘍のもの 6 5 3 4
腹腔鏡下胃切除術(悪性腫瘍) 7 3 7 4
腹腔鏡下胃全摘術(悪性腫瘍) 1 - 2
肝切除術 11 15 18 14
膵頭部腫瘍切除術 3 1 6 7
膵体尾部腫瘍切除術 2 2 5 3
胆嚢摘出術 14 20 14 6
腹腔鏡下胆嚢摘出術 41 57 69 83
胆管切開結石摘出術 1 4 2 -
胆嚢悪性腫瘍手術 1 - 1 2
脾摘出術 - 3 2 -
小腸切除術:総数 7 4 18 18
 うち悪性腫瘍のもの 3 - -
腸管癒着症手術 5 9 9 15
腸間膜腫瘍摘出術(腸切除を伴うもの) 1 - -
腸吻合術 4 1 5 2
腸閉塞症手術 2 3 2 1
腸瘻造設術 - 1 -
結腸切除術:総数 39 33 22 29
 うち悪性腫瘍のもの 29 26 13 20
骨盤内臓全摘出術 1 - 2 3
腹腔鏡下結腸悪性腫瘍手術 35 27 29 30
腹腔鏡下結腸切除術(小範囲、結腸半側切除) 1 2 1 5
直腸切除・切断術 5 2 3 11
腹腔鏡下直腸切除・切断術 15 15 19 17
直腸脱手術 3 1 4 4
虫垂切除術 11 15 12 7
腹腔鏡下虫垂切除術 14 23 31 30
痔核手術 13 14 16 13
肛門周囲膿瘍切開術 14 18 16 17
人工肛門造設術 4 6 5 8
腹腔鏡下副腎髄質腫瘍摘出術 2 1 1
腎摘出術         - 1 2 -
急性汎発性腹膜炎手術 7 8 7 6
腹壁腫瘍摘出術 - - 1
後腹膜悪性腫瘍手術 - - -
乳腺腫瘍摘出術 3 2 5
乳腺悪性腫瘍手術 45 45 43 45
リンパ節群郭清(腋窩) - - 1 -
リンパ節摘出術 8 3 9 3
ヘルニア手術 78 49 65 63
腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術 28 23 29 30
血管結紮術(開腹) 3 1 2
下肢静脈瘤手術 - - -
経皮的肝膿瘍ドレナージ術  2 2 1
経皮的胆管ドレナージ術 1 3 3 2
経皮的腹腔膿瘍ドレナージ術 6 8 9 12
その他 186 190 163 193
総 計 643 638 668 720

外科・消化器外科の関連ページ

病院へのアクセス