耳鼻咽喉科の診療実績
- TOP
- 診療科・担当医のご案内
- 耳鼻咽喉科
- 耳鼻咽喉科の診療実績
診療実績
主な手術や処置
| 手術・処置名 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | |
| 扁桃腺手術 | 162 | 63 | 52 | 48 | |
| 耳下手術 | 総数 | 81 | 52 | 20 | 10 | 
| 鼓室形成手術 | 24 | 16 | 12 | 4 | |
| 鼓膜(排液換気)チューブ挿入 | 47 | 23 | 5 | 5 | |
| 鼓膜形成手術 | 10 | 13 | 3 | 1 | |
| 甲状腺手術 | 34 | 24 | 22 | 40 | |
| うち悪性腫瘍手術 | 19 | 9 | 8 | 18 | |
| 喉頭声帯ポリープ切除 | 7 | 6 | 1 | 4 | |
| 鼻に関する手術 | 総数 | 118 | 96 | 68 | 93 | 
| 鼻中隔矯正術 | 19 | 17 | 7 | 12 | |
| 鼻副鼻腔腫瘍摘出術 | 1 | 5 | 3 | 3 | |
| 内視鏡下鼻・副鼻腔手術(Ⅰ~Ⅳ型) (内視鏡下鼻腔手術Ⅰ型を含む) | 98 | 74 | 58 | 78 | |
| 頭頚部悪性腫瘍術 | 総数 | 43 | 15 | 20 | 17 | 
| 咽頭悪性腫瘍手術 (軟口蓋悪性腫瘍手術を含む) | 5 | 2 | 3 | 2 | |
| 顎下腺悪性腫瘍手術 | 1 | - | - | 1 | |
| 口腔底悪性腫瘍手術 | - | - | - | 1 | |
| 喉頭、下咽頭悪性腫瘍手術 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| 喉頭悪性腫瘍手術(全摘) | 6 | 3 | 2 | 2 | |
| 甲状腺悪性腫瘍手術(亜全摘) | 2 | - | - | 1 | |
| 甲状腺悪性腫瘍手術(切除) | 7 | - | 5 | 1 | |
| 甲状腺悪性腫瘍手術(全摘) | 9 | - | 2 | 1 | |
| 上顎骨悪性腫瘍手術(切除) | 1 | 1 | - | - | |
| 舌悪性腫瘍手術(亜全摘) | 1 | 2 | - | - | |
| 舌悪性腫瘍手術(切除) | 3 | 1 | 3 | - | |
| 頸部郭清術(片側) | 5 | 3 | 2 | 5 | |
(単位:件)
