耳鼻咽喉科の診療実績
- TOP
- 診療科・担当医のご案内
- 耳鼻咽喉科
- 耳鼻咽喉科の診療実績
診療実績
主な手術や処置
| 手術・処置名 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | |
| 扁桃腺手術 | 48 | 110 | 70 | 64 | |
| 耳下手術 | 総数 | 10 | 8 | 10 | 10 |
| 鼓室形成手術 | 4 | 3 | 5 | 2 | |
| 鼓膜(排液換気)チューブ挿入 | 5 | 2 | 3 | 7 | |
| 鼓膜形成手術 | 1 | 3 | 2 | 0 | |
| 鼓膜穿孔閉鎖術 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 甲状腺手術 | 40 | 33 | 33 | 38 | |
| うち悪性腫瘍手術 | 18 | 15 | 11 | 15 | |
| 喉頭声帯ポリープ切除 | 4 | 4 | 4 | 1 | |
| 鼻に関する手術 | 総数 | 93 | 88 | 110 | 124 |
| 鼻中隔矯正術 | 12 | 16 | 20 | 23 | |
| 鼻副鼻腔腫瘍摘出術 | 3 | 1 | 2 | 1 | |
| 内視鏡下鼻・副鼻腔手術(Ⅰ~Ⅳ型) (内視鏡下鼻腔手術Ⅰ型を含む) |
78 | 71 | 88 | 100 | |
| 頭頚部悪性腫瘍術 | 総数 | 18 | 12 | 17 | 14 |
| 咽頭悪性腫瘍手術 (軟口蓋悪性腫瘍手術を含む) |
2 | 1 | 4 | 2 | |
| 顎下腺悪性腫瘍手術 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 口腔底悪性腫瘍手術 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| 喉頭、下咽頭悪性腫瘍手術 | 3 | 0 | 1 | 2 | |
| 喉頭悪性腫瘍手術(全摘) | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| 甲状腺悪性腫瘍手術(亜全摘) | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 甲状腺悪性腫瘍手術(切除) | 1 | 2 | 1 | 2 | |
| 甲状腺悪性腫瘍手術(全摘) | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 上顎骨悪性腫瘍手術(切除) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 舌悪性腫瘍手術(亜全摘) | 0 | 3 | 2 | 0 | |
| 舌悪性腫瘍手術(切除) | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 頸部郭清術(片側) | 5 | 1 | 2 | 3 | |
| 頸部郭清術(両側) | 1 | 2 | 2 | 1 | |
(単位:件)
