リハビリテーション科の診療実績
- TOP
- 診療科・担当医のご案内
- リハビリテーション科
- リハビリテーション科の診療実績
診療実績
リハビリテーション科が関わった疾患別患者数
疾患名 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 |
2023年度 |
脊椎損傷 | 51 | 23 | 36 | 33 |
脊椎・脊椎外科 関連 | 401 | 254 | 198 | 254 |
224股・膝関節外科 関連 | 294 | 224 | 231 | 224 |
四肢骨折 | 221 | 253 | 355 | 332 |
上下肢切断 | 6 | 19 | 16 | 19 |
脳血管障害 | 145 | 136 | 273 | 136 |
神経筋疾患 | 22 | 74 | 86 | 74 |
呼吸器疾患 | 289 | 382 | 366 | 382 |
循環器疾患 | 100 | 91 | 104 | 91 |
外科関連 | 83 | 100 | 125 | 100 |
心臓リハビリテーション | 84 | 124 | 105 | 124 |
がん患者リハビリテーション | 224 | 222 | 187 | 222 |
合計 | 1,920 | 1,902 | 2,082 | 1,991 |
(単位:人)
リハビリテーション科で行った検査
検査名等 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 |
嚥下検査(嚥下造影・嚥下内視鏡) | 373 | 397 | 472 | 397 |
膀胱機能検査 | 100 | 75 | 57 | 75 |
義手・義足処方 | 39 | 54 | 64 | 54 |
上下肢痙縮へのボツリヌス療法 | 68 | 88 | 84 | 88 |
経肛門的洗腸療法 | 4 | 9 | 5 | 109 |
合計 | 584 | 623 | 682 | 723 |
(単位:件)