リハビリテーション科の診療実績
- TOP
- 診療科・担当医のご案内
- リハビリテーション科
- リハビリテーション科の診療実績
診療実績
リハビリテーション科が関わった疾患別患者数
疾患名 | 2021年度 | 2022年度 |
2023年度 |
2024年度 |
脊椎損傷 | 23 | 36 | 33 | 35 |
脊椎・脊椎外科 関連 | 254 | 198 | 254 | 110 |
224股・膝関節外科 関連 | 224 | 231 | 224 | 354 |
四肢骨折 | 253 | 355 | 332 |
247 |
上下肢切断 | 19 | 16 | 19 | 20 |
脳血管障害 | 136 | 273 | 136 | 260 |
神経筋疾患 | 74 | 86 | 74 | 79 |
呼吸器疾患 | 382 | 366 | 382 | 362 |
循環器疾患 | 91 | 104 | 91 | 150 |
外科関連 | 100 | 125 | 100 | 130 |
心臓リハビリテーション | 124 | 105 | 124 | 50 |
がん患者リハビリテーション | 222 | 187 | 222 | 35 |
合計 | 1,902 | 2,082 | 1,991 | 1,832 |
(単位:人)
リハビリテーション科で行った検査
検査名等 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 |
2024年度 |
嚥下検査(嚥下造影・嚥下内視鏡) | 397 | 472 | 397 | 625 |
膀胱機能検査 | 75 | 57 | 75 | 90 |
義手・義足処方 | 54 | 64 | 54 | 11 |
上下肢痙縮へのボツリヌス療法 | 88 | 84 | 88 | 50 |
経肛門的洗腸療法 | 9 | 5 | 109 | 10 |
合計 | 623 | 682 | 723 | 786 |
(単位:件)