整形外科の診療実績
- TOP
- 診療科・担当医のご案内
- 整形外科
- 整形外科の診療実績
診療実績
【脊椎整形外科】
診療疾患に対する外来・入院患者数
疾患名 | 新規外来患者数 | 入院患者数 | 新規外来患者数 | 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
(2020年度) | (2020年度) | (2021年度) | (2021年度) | |
腰椎椎間板ヘルニア |
- |
210 |
- |
176 |
腰部脊柱管狭窄症 | - | 264 | - | 239 |
頚椎症性脊髄症 | - | 83 | - | 91 |
脊椎・脊髄損傷 | - | 4 | - | 10 |
脊椎・脊髄腫瘍 | - | 5 | - | 10 |
診療疾患に対する検査・治療方法
疾患名 | 検査方法 | 治療方法 |
---|---|---|
腰椎椎間板ヘルニア | MRI | 椎間板内ステロイド注射 |
脊髄造影 | 神経ブロック | |
頚椎椎間板ヘルニア | 椎間板造形 | 手術 |
化膿性脊椎炎 | 針生検 | 抗生物質投与 安静 手術 |
頚椎症性脊髄症 | MRI・脊髄造影 | 手術 |
脊椎・脊髄損傷 | MRI・CT | 手術・リハビリ |
脊髄腫瘍 | MRI・脊髄造影 | 手術 |
主な手術
脊椎・脊髄手術 主な手術
手術・処置名 |
件数 (2019年度実績) |
件数 (2020年度実績) |
件数 (2021年度実績) |
---|---|---|---|
頚椎椎弓形成 | 69 | 70 | - |
頚椎後方固定術 | 19 | 19 | - |
頚椎前方固定術 | 10 | 8 | - |
頚椎人工椎間板置換術(TDR) | 4 | 3 | - |
胸椎椎弓形成・切除術 | 18 | 8 | - |
胸椎後方固定術 | 15 | 22 | - |
腰椎椎弓形成術 | 63 | 52 | - |
腰椎椎間板ヘルニア提出術(LOVE法) | 25 | 22 | - |
腰椎後方(侵入椎体間)固定術(PLF(PLIF)) | 145 | 124 | - |
胸腰椎前方固定術 | 21 | 20 | - |
胸腰椎前後同時固定術 | 5 | 9 | - |
胸腰椎骨切り術(PSO) | 3 | 4 | - |
椎体形成術(BKP) | 8 | 9 | - |
脊髄腫瘍摘出術 | 4 | 2 | - |
その他の脊椎手術(抜釘など) | 19 | 18 | - |
計 | 428 | 390 | - |
主な検査
検査名 | 件数(2019年度) | 件数(2020年度) | 件数(2021年度) |
---|---|---|---|
脊髄造影検査 | 639 | 498 | 448 |
椎間板造影 | 301 | 239 | 232 |
神経根造影、ブロック | 563 | 436 | 395 |
【関節整形外科】
診療疾患に対する入院患者数
疾患名 |
入院患者数 (2019年度) |
入院患者数 (2020年度) |
入院患者数 (2021年度) |
---|---|---|---|
変形性股関節症 | 121 | 101 | 101 |
大腿骨頭壊死症 | 21 | 11 | 5 |
変形性膝関節症 | 78 | 63 | 69 |
大腿骨頭脆弱性骨折 | 2 | 2 | - |
関節リウマチ | 5 | 7 | 6 |
人工股関節障害 | 24 | 22 | 17 |
診療疾患に対する検査・治療方法
疾患名 | 検査方法 | 治療方法 |
---|---|---|
変形性股関節症 | レントゲン・CT・MRI | 人工股関節置換術・寛骨臼回転骨切り術 |
大腿骨頭壊死症 | レントゲン・MRI・骨シンチグラフィー | 人工股関節置換術・弯曲内反骨切り術・大腿骨頭回転骨切り術 |
変形性膝関節症 | レントゲン | 人工膝関節置換術・高位脛骨骨切り術 |
大腿骨頭脆弱性骨折 | レントゲン・CT・MRI | 人工股関節置換術 |
関節リウマチ | レントゲン・CT・血液検査 | 人工股関節置換術・人工膝関節置換術 |
人工股関節障害 | レントゲン・CT・骨シンチグラフィー | 人工股関節再置換術・同種骨移植術 |
人工膝関節障害 | レントゲン・CT・骨シンチグラフィー | 人工膝関節再置換術・同種骨移植術 |
関節整形外科 主な手術
手術・処置名 | 件数 (2019年度実績) |
件数 (2020年度実績) |
件数 (2021年度実績) |
---|---|---|---|
人工股関節置換術(再置換術除く) | 144 | 137 | 125 |
人工股関節再置換術 | 12 | 10 | 10 |
股関節形成術・寛骨臼回転骨切り術 | - | - | - |
人工膝関節置換術(再置換術除く) | 80 | 76 | 85 |
人工膝関節再置換術 | - | 2 | - |
膝関節形成術・骨切り術 | - | - | - |
その他の関節手術(化膿性関節炎など) | 100 | 81 | 91 |
計 | 336 | 306 | 311 |
【一般整形外科】
診療疾患に対する入院患者数
疾患名 |
入院患者数 (2019年度) |
入院患者数 (2020年度) |
入院患者数 (2021年度) |
---|---|---|---|
骨折 | 326 | 292 | 402 |
関節疾患 | 200 | 188 | 228 |
神経疾患 | 25 | 26 | 17 |
腱・靭帯疾患 | 6 | 25 | 19 |
診療疾患に対する検査・治療方法
疾患名 | 検査方法 | 治療方法 |
---|---|---|
骨折 | レントゲン・CT | 骨接合術、保存療法 |
関節疾患 | MRI | 関節鏡手術 |
神経疾患 | 神経伝導速度 | 神経剥離術・除圧術 |
腱・靭帯疾患 | MRI | 関節形成術、腱・靭帯縫合術 |
一般整形外科 主な手術
手術・処置名 | 件数 (2019年度実績) |
件数 (2020年度実績) |
件数 (2021年度実績) |
---|---|---|---|
鎖骨骨接合術 | 2 | 5 | - |
上腕骨骨接合術 | 11 | 10 | 14 |
尺骨神経剥離術 | - | - | - |
前腕骨骨接合術 | 21 | 22 | - |
手根管開放術(正中神経剝離術) | 7 | 19 | - |
指骨骨接合術 | 4 | 3 | - |
手指腱鞘切開術 | 21 | 6 | - |
股関節人工骨頭置換術 | 62 | 34 | - |
大腿骨骨接合術 | 82 | 77 | - |
膝蓋骨骨接合術 | 9 | 9 | - |
膝関節鏡視下手術 | 2 | - | - |
下腿骨骨接合術 | 27 | 23 | - |
足関節骨接合術 | 8 | 2 | - |
踵骨骨接合術 | 8 | 5 | - |
中足骨骨接合術 | 4 | - | - |
足趾骨接合術 | 3 | 2 | - |
軟部腫瘍摘出術 | 1 | - | - |
その他(抜釘、創傷処理など) | 220 | 179 | - |
計 | 492 | 396 | - |
主な検査
検査名 | 件数(2019年度) | 件数(2020年度) | 件数(2021年度) |
---|---|---|---|
MRI | - | - | - |
CT | - | - | - |