歯科口腔外科の診療実績

診療実績

主な手術や処置

手術・処置名

2022年度

2023年度

2024年度

2025年度

インプラント1次手術 42 46 41 36
インプラント2次手術 37 45 36 25
ヘミセクション 3 2 0 2
下顎形成術 62 64 72 108
下顎骨折非観血的整復術 0 0 0 0
下顎隆起形成術 2 2 2 2
顎関節脱臼非観血的整復術 5 8 14 6
顎骨腫瘍摘出術 5 5 9 9
顎骨内異物除去術 61 102 143 111
顎骨嚢胞開窓術 0 2 1 0
口蓋腫瘍摘出術 2 2 1 1
口蓋隆起形成術 1 1 2 0
口腔外消炎手術 4 2 1 0
上顎骨形成術 17 22 26 17
アンカープレート挿入術 38 26 43 42
アンカースクリュー挿入術 2 4 7 8
口唇腫瘍摘出術 5 6 5 3
骨膜下腫瘍・口蓋腫瘍等切開 6 6 4 5
骨瘤除去手術 0 1 0 0
歯根端切除手術 4 9 5 8
歯根嚢胞摘出手術 23 15 16 16
歯槽骨骨折観血的整複術 0 0 0 0
歯肉・歯槽部腫瘍手術 5 9 1 5
舌腫瘍摘出術(粘液嚢胞摘出術) 3 0 0 3
唾石摘出術 1 1 0 0
抜歯手術・臼歯 505 469 415 404
抜歯手術・前歯 162 158 154 117
抜歯手術・乳歯 4 5 4 4
抜歯手術・埋伏歯 338 356 372 333
腐骨除去手術(歯槽部) 3 4 4 7
頬腫瘍摘出術 0 0 3 0
頬粘膜腫瘍摘出術 1 1 2 1

(単位:本)


病院へのアクセス