救急部の診療実績
- TOP
- 診療科・担当医のご案内
- 救急部
- 救急部の診療実績
診療実績
| 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | |
| 受診患者数 | 11,419 | 12,700 | 13,214 | 12,398 |
| (救急車搬送患者数 再掲) | 4,854 | 6,231 | 6,060 | 6,047 |
| 入院患者数 | 3,316 | 3,902 | 4,086 | 4,157 |
| 帰宅患者数 | 8,103 | 8,798 | 9,128 | 8,241 |
(単位:件)
| 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | |
| 受診患者数 | 11,419 | 12,700 | 13,214 | 12,398 |
| (救急車搬送患者数 再掲) | 4,854 | 6,231 | 6,060 | 6,047 |
| 入院患者数 | 3,316 | 3,902 | 4,086 | 4,157 |
| 帰宅患者数 | 8,103 | 8,798 | 9,128 | 8,241 |
(単位:件)